為保護和改善環境,同時(shí)也(yě)為(wéi)了提(tí)高公司資源利用(yòng)效率、減(jiǎn)少汙染物排放,我(wǒ)公司自2020年5月開始全麵(miàn)啟動清潔生產審核工作。
根據《中(zhōng)華人(rén)民共(gòng)和國清潔生產促進法》、《清(qīng)潔生產審核辦(bàn)法》及《關於深入(rù)推進重點(diǎn)企業清潔生產的通知》(環發(fā)[2010]54號)要求,將我公司的(de)相關信息公示如下,請社會各界對我公司實施清(qīng)潔生產審核的情況進行監督。
企業名稱(chēng) | 山東草莓视频网站玻璃機械有限公司 | 法人代表 | 彭洛夫(fū) |
企(qǐ)業所(suǒ)在地(dì) | 淄博市周村區興魯大道(dào)577號(hào) | 聯係人 聯(lián)係方式 | 劉斌 13583319990 |
使用的(de)有毒有害原料 | 名稱 | 數量(t/a) | 用途 |
固化劑 | 8.456 | 鑄(zhù)造、噴塗、固化 | |
塗料 | 14.56 | 鑄造 | |
酒精(jīng) | 1.484 | 溶劑 | |
機油 | 0.315 | 潤(rùn)滑(huá) | |
PUF9862淺灰環氧改性丙(bǐng)烯酸聚氨酯底漆 | 34.5 | 噴塗 | |
草莓视频网站白丙烯酸聚氨酯麵(miàn)漆 | 19 | 噴塗 | |
稀料 | 2.198 | 噴塗 | |
清洗劑 | 1.61 | 清洗 | |
溶劑型油汙清洗劑 | 0.075 | 清洗 | |
PAG淬火液 | 0.028 | 淬火 | |
液氨 | 0.035 | 保護氣體(tǐ) | |
甲醇 | 0.21 | 稀釋劑 | |
防鏽油 | 0.182 | 防鏽 | |
液壓油 | 2.643 | 機加工 | |
切(qiē)削液 | 2.702 | 機加工 | |
排放的有毒有(yǒu)害物質 | 名稱 | 數(shù)量(t/a) | 濃度(mg/m3) |
顆粒物 | 4.048 | 7.9 | |
苯 | 0.048 | 0.349 | |
二甲苯 | 1.308 | 9.52 | |
VOCs | 1.584 | 29.4 | |
危險廢物的產生和處置情況(kuàng) | 公司生產活動中產生危險(xiǎn)廢物有漆(qī)渣、廢包(bāo)裝桶、廢活性炭、廢過濾(lǜ)棉、廢切削液、廢礦物油、汙泥等。所有危廢收集後(hòu)全部在(zài)廠內危(wēi)廢庫暫存,定期委托(tuō)有危險廢(fèi)物處置資質(zhì)的公司處(chù)置。 | ||
依法落實環(huán)境風險防控措施情況 | 公司已經編製《突發環境事件應急預案》,並於2021年1月19日在淄博市生態環境(jìng)局周村分局進行了備案,備案號為370306-2021-001-L。 | ||
地址:山東省淄博市周村區新華大道577號 電話:86-533-6181717 郵箱:office@njbaoren.com
Copyright © 2018 山東草莓视频网站玻璃機械有限公司 版權所有 魯ICP備09074865號-1
魯公網(wǎng)安備 37030602000403號